
El pasado 22 de junio se celebró el campeonato de veteranos en Gandía y aquí están los resultados;
Espada femenina V-30/40
1 | GRAU TORRES | Ana | CEV-MU |
2 | MARTIN CASTILLO | Elena | CEAA-GU |
3 | GOMEZ MARTIN | Rebeca | CEMAJ-M |
3 | ZAMORANO SALARDÓN | Covadonga | CE-M |
Espada femenina V-50/60
1 | VARGAS HILLA | Cristina De Lourdes | VCE-VA |
2 | CANO DIOSA | Rosa Maria | CECVI-PO |
3 | LANAS MARTIN ROMO | Sonia | CETC-M |
3 | VALERA SANCHEZ | Macarena | CETC-M |
Espada masculina V-30
1 | HAON | Robin | CEA-V |
2 | LILLO PELLICER | Victor | CEA-V |
3 | GISBERT | Rafael | COE-M |
3 | GOMEZ SANCHEZ | Eduardo Manuel | FED-AND-C |

1 | ALONSO ESCOBAR | Javier | CREA-M |
2 | ABALOS FELIPE | Manuel | CREA-M |
3 | GARDE LA CASA | Vicente | CE-TO |
3 | ROMERO VASQUEZ | Edwin Gerardo | CEAA-GU |
Espada Masculina V-50
1 | OLIVARES VILLEGAS | Jose | CREA-M |
2 | MARTI GUERRERO | Alfonso Javier | SAV-V |
3 | GOMEZ PAZ | Raul | CETC-M |
3 | PIÑEIRO FUENTES | José Luis | COMES-C |
Espada Masculina V-60/70
1 | PINTO NOLLA | Juan | CCC-M |
2 | TOLEDO ISAAC | Carlos | CE-TO |
3 | BALCAZAR NAVARRO | Jose Luis | SAM-B |
3 | CASTRILLO MESEGUER | Javier | CDAXXI-SE |

Florete femenino
1 | GARCIA DELGADO | Maria Pilar | CEME-V |
2 | ROIG JÓDAR | Alicia | SANTCU-B |
3 | PERALES JIMÉNEZ | Sandra | DEL-BAL-C |
3 | PEREZ COBO | Laura | ATENEO-M |
Florete masculino V-50
1 | ENRIQUEZ SILVEIRA | Lazaro Vladimir | SANTCU-B |
2 | SUAREZ CONTRAMAESTRE | Ricardo | CEB-M |
3 | LLENAS AVELLANEDA | Albert | SANTCU-B |
3 | SEGURA CHECA | Enrique | SAV-V |
Florete masculino V-30/40
1 | HERRANZ FERREROS | Jose Luis | CEME-V | |
2 | ALONSO ESCOBAR | Javier | CREA-M | |
3 | BANDRES HERNANDEZ | Pablo | ATENEO-M | DNF |
3 | SALAZAR ALVAREZ | Andres Eduardo | ATENEO-M | DNF |

Florete Masculino V-60/70
1 | OJEDA CIURANA | Miquel | SANTCU-B |
2 | GONZALEZ GONZALEZ | Jose Maria | CEVI-M |
3 | CASTRO QUINTERO | Roberto | ATENEO-M |
3 | RODRÍGUEZ LÓPEZ | Antonio | CEED-BA |
Sable femenino V-30/40
1 | MELGAREJO QUIRÓS | Sandra | ELGATO-M |
2 | ARCOS CASTELLANOS | Ana | CECR-CR |
3 | BENÍTEZ CASTAÑEDA | Imma | SHM-B |
3 | TAPIA SERRANO | Natalia | SASLE-M |
Sable femenino V-50/60
1 | PADURA MÚGICA | María José | CDF-SS |
2 | URBANO PRADA | Rosario | SASLE-M |
3 | MARTIN CID | Maria Del Mar | SASLE-M |
3 | MORENO BLASCO | Mila | CE-M |

Sable Masculino V-30
1 | SANTIAGO TORRENTE | Victor | AIE-M |
2 | PIÁ ROIG | Francesc | CEMOR-V |
3 | QUINTANA GONZALEZ | Juan | SASLE-M |
3 | VICENT CLEMENTE | Julio Fernando | CED-V |
Sable masculino V-40
1 | ANDREU DEDEU | Marc | SAM-B |
2 | JAKELSKY | John | FED-V-C |
3 | LOPEZ MORATALLA | Javier | CE-M |
3 | REY HERMIDA | Juan | ELGATO-M |
Sable masculino V-50
1 | MEDINA MARTINEZ | Fernando | CEB-M |
2 | GASCON BLANCO | Pedro | CE-M |
3 | LEORAT | Guillaume | CE-M |
3 | REDONDO BERMEJO | Jose Luis | CE-M |
Sable masculino V-60/70
1 | DE FRANCISCO GONZALEZ | Cesar | SASLE-M |
2 | CASTRILLO MESEGUER | Javier | CDAXXI-SE |
3 | BOADO GARCÍA-POLAVIEJA | Vicente | CE-M |
3 | ROHR AGUIRRE | Moritz | SASLE-M |
