Temporada |
Competicion |
Categoria |
Arma |
Modalidad |
Fecha |
Organizador |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO SENIOR 2024 | Absoluto | Espada | Femenino | 28-06-2024 | FECV |
|
IIi JOCS DE LA GENERALITAT | M15 | Espada | Masculino | 28-04-2024 | FECV |
|
IIi JOCS DE LA GENERALITAT | M15 | Sable | Masculino | 28-04-2024 | FECV |
|
IIi JOCS DE LA GENERALITAT | M15 | Espada | Femenino | 28-04-2024 | FECV |
|
IIi JOCS DE LA GENERALITAT | M15 | Sable | Femenino | 28-04-2024 | FECV |
|
III JOCS DE LA GENERALITAT | M17 | Espada | Masculino | 28-04-2024 | FECV |
|
III JOCS DE LA GENERALITAT | M17 | Sable | Masculino | 28-04-2024 | FECV |
|
III JOCS DE LA GENERALITAT | M17 | Espada | Femenino | 28-04-2024 | FECV |
|
II JOCS DE LA GENERALITAT | M15 | Espada | Masculino | 30-03-2024 | FECV |
|
II JOCS DE LA GENERALITAT | M15 | Sable | Masculino | 30-03-2024 | FECV |
|
II JOCS DE LA GENERALITAT | M15 | Espada | Femenino | 30-03-2024 | FECV |
|
II JOCS DE LA GENERALITAT | M15 | Sable | Femenino | 30-03-2024 | FECV |
|
II JOCS DE LA GENERALITAT | M17 | Espada | Masculino | 30-03-2024 | FECV |
|
II JOCS DE LA GENERALITAT | M17 | Sable | Masculino | 30-03-2024 | FECV |
|
II JOCS DE LA GENERALITAT | M17 | Espada | Femenino | 30-03-2024 | FECV |
|
i JOCS DE LA GENERALITAT | M17 | Espada | Masculino | 09-02-2024 | FECV |
|
i JOCS DE LA GENERALITAT | M17 | Sable | Masculino | 09-02-2024 | FECV |
|
i JOCS DE LA GENERALITAT | M17 | Espada | Femenino | 09-02-2024 | FECV |
|
i JOCS DE LA GENERALITAT m15 | M15 | Espada | Masculino | 09-02-2024 | FECV |
|
i JOCS DE LA GENERALITAT m15 | M15 | Sable | Masculino | 09-02-2024 | FECV |
|
i JOCS DE LA GENERALITAT m15 | M15 | Espada | Femenino | 09-02-2024 | FECV |
|
i JOCS DE LA GENERALITAT m15 | M15 | Sable | Femenino | 09-02-2024 | FECV |
|
Temporada |
Competicion |
Categoria |
Arma |
Modalidad |
Fecha |
Organizador |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO ABS 2023 | Absoluto | Espada | Masculino | 08-07-2023 | FECV |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO ABS 2023 | Absoluto | Sable | Masculino | 08-07-2023 | FECV |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO ABS 2023 | Absoluto | Espada | Femenino | 08-07-2023 | FECV |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2023 | M20 | Espada | Masculino | 26-02-2023 | FECV |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2023 | M20 | Florete | Masculino | 26-02-2023 | FECV |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2023 | M20 | Sable | Masculino | 26-02-2023 | FECV |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2023 | M20 | Espada | Femenino | 26-02-2023 | FECV |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2023 | M20 | Florete | Femenino | 26-02-2023 | FECV |
|
Temporada |
Competicion |
Categoria |
Arma |
Modalidad |
Fecha |
Organizador |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2022 | M20 | Espada | Masculino | 24-04-2022 | SAJI-V |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2022 | M20 | Florete | Masculino | 24-04-2022 | SAJI-V |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2022 | M20 | Sable | Masculino | 24-04-2022 | SAJI-V |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2022 | M20 | Espada | Femenino | 24-04-2022 | SAJI-V |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2022 | M20 | Florete | Femenino | 24-04-2022 | SAJI-V |
|
Temporada 2020/2021 |
Competicion |
Categoria |
Arma |
Modalidad |
Fecha |
Organizador |
|
Temporada 2019/2020 |
Competicion |
Categoria |
Arma |
Modalidad |
Fecha |
Organizador |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2020 | M20 | Espada | Masculino | 16-02-2020 | SAJI-V |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2020 | M20 | Florete | Masculino | 16-02-2020 | SAJI-V |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2020 | M20 | Sable | Masculino | 16-02-2020 | SAJI-V |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2020 | M20 | Espada | Femenino | 16-02-2020 | SAJI-V |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2020 | M20 | Florete | Femenino | 16-02-2020 | SAJI-V |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2020 | M20 | Sable | Femenino | 16-02-2020 | SAJI-V |
|
Temporada 2018/2019 |
Competicion |
Categoria |
Arma |
Modalidad |
Fecha |
Organizador |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO 2019 | Absoluto | Espada | Masculino | 29-06-2019 | FECV |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO 2019 | Absoluto | Sable | Masculino | 29-06-2019 | FECV |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO 2019 | Absoluto | Espada | Femenino | 29-06-2019 | FECV |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO 2019 | Absoluto | Sable | Femenino | 29-06-2019 | FECV |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2019 | M20 | Espada | Masculino | 24-02-2019 | FECV |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2019 | M20 | Sable | Masculino | 24-02-2019 | FECV |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2019 | M20 | Espada | Femenino | 24-02-2019 | FECV |
|
Temporada 2017/2018 |
Competicion |
Categoria |
Arma |
Modalidad |
Fecha |
Organizador |
|
Campeonato autonomico 2018 | Absoluto | Espada | Masculino | 16-06-2018 | SAJI-V |
|
Campeonato automomico 2018 | Absoluto | Florete | Masculino | 16-06-2018 | SAJI-V |
|
Campeonato automomico 2018 | Absoluto | Florete | Femenino | 16-06-2018 | SAJI-V |
|
Campeonato automomico 2018 | Absoluto | Sable | Masculino | 16-06-2018 | SAJI-V |
|
Campeonato automomico 2018 | Absoluto | Sable | Femenino | 16-06-2018 | SAJI-V |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2018 | M20 | Espada | Masculino | 25-03-2018 | FECV |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2018 | M20 | Espada | Femenino | 25-03-2018 | FECV |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR 2018 | M20 | Sable | Masculino | 25-03-2018 | FECV |
|
Temporada 2016/2017 |
Competicion |
Categoria |
Arma |
Modalidad |
Fecha |
Organizador |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO SENIOR 2017 | Absoluto | Espada | Masculino | 10-06-2017 | FECV |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO SENIOR 2017 | Absoluto | Sable | Masculino | 10-06-2017 | FECV |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO SENIOR 2017 | Absoluto | Espada | Femenino | 10-06-2017 | FECV |
|
II RANKING AUTONOMICO | Absoluto | Espada | Masculino | 05-03-2017 | CED-V |
|
II RANKING AUTONOMICO | Absoluto | Espada | Femenino | 05-03-2017 | CED-V |
|
II RANKING AUTONOMICO | Absoluto | Sable | Masculino | 05-03-2017 | CED-V |
|
Campeonato Autonómico Junior 2017 | M20 | Espada | Masculino | 19-02-2017 | FECV |
|
Campeonato Autonómico Junior 2017 | M20 | Espada | Femenino | 19-02-2017 | SAJI-V |
|
Campeonato Autonómico Junior 2017 | M20 | Sable | Masculino | 19-02-2017 | SAJI-V |
|
Campeonato Autonómico Junior 2017 | M20 | Florete | Masculino | 19-02-2017 | FECV |
|
I RANKING AUTONOMICO 2016/2017 | Absoluto | Espada | Masculino | 27-11-2016 | CEA-V |
|
I RANKING AUTONOMICO 2016/2017 | Absoluto | Espada | Femenino | 27-11-2016 | CEA-V |
|
Temporada 2015/2016 |
Competicion |
Categoria |
Arma |
Modalidad |
Fecha |
Organizador |
|
Campeonato Autonomico SENIOR | Absoluto | Espada | Masculino | 25-06-2016 | FECV |
|
Campeonato Autonomico SENIOR | Absoluto | Florete | Masculino | 25-06-2016 | FECV |
|
Campeonato Autonomico SENIOR | Absoluto | Sable | Masculino | 25-06-2016 | FECV |
|
Campeonato Autonomico SENIOR | Absoluto | Espada | Femenino | 25-06-2016 | FECV |
|
IV RANKING ABS 15/16 | Absoluto | Espada | Masculino | 19-06-2016 | SAV-V |
|
IV RANKING ABS 15/16 | M15 | Sable | Masculino | 19-06-2016 | SAV-V |
|
IV RANKING ABS 15/16 | Absoluto | Espada | Femenino | 19-06-2016 | SAV-V |
|
III RANKING ABS 15/16 | Absoluto | Espada | Masculino | 22-05-2016 | SAJI-V |
|
III RANKING ABS 15/16 | M15 | Sable | Masculino | 22-05-2016 | SAJI-V |
|
III RANKING ABS 15/16 | Absoluto | Espada | Femenino | 22-05-2016 | SAJI-V |
|
II RANKING ABS 15/16 | Absoluto | Espada | Masculino | 15-05-2016 | CED-V |
|
II RANKING ABS 15/16 | M15 | Sable | Masculino | 15-05-2016 | CED-V |
|
II RANKING ABS 15/16 | Absoluto | Sable | Masculino | 15-05-2016 | CED-V |
|
II RANKING ABS 15/16 | Absoluto | Espada | Femenino | 15-05-2016 | CED-V |
|
TORNEO NACIONAL CIUDAD DE VALENCIA | Absoluto | Espada | Femenino | 23-04-2016 | SAV-V |
|
Campeonato Autonomico | M20 | Espada | Masculino | 13-02-2016 | SAJI-V |
|
Campeonato Autonomico | M20 | Florete | Masculino | 13-02-2016 | SAJI-V |
|
Campeonato Autonomico | M20 | Sable | Masculino | 13-02-2016 | SAJI-V |
|
Campeonato Autonomico | M20 | Espada | Femenino | 13-02-2016 | SAJI-V |
|
Campeonato Autonomico | M20 | Florete | Femenino | 13-02-2016 | SAJI-V |
|
I RANKING ABS 15/16 | Absoluto | Espada | Masculino | 21-11-2015 | CEA-V |
|
I RANKING ABS 15/16 | Absoluto | Espada | Femenino | 21-11-2015 | CEA-V |
|
I RANKING ABS 15/16 | Absoluto | Sable | Masculino | 21-11-2015 | CEA-V |
|
I RANKING ABS 15/16 | Absoluto | Sable | Femenino | 21-11-2015 | CEA-V |
|
Temporada 2014/2015 |
Competicion |
Categoria |
Arma |
Modalidad |
Fecha |
Organizador |
|
Campeonato Autonomico 2015 | Absoluto | Espada | Masculino | 27-06-2015 | FECV |
|
Campeonato Autonomico 2015 | Absoluto | Espada | Femenino | 27-06-2015 | FECV |
|
Campeonato Autonomico 2015 | Absoluto | Sable | Masculino | 27-06-2015 | FECV |
|
Campeonato Autonomico 2015 | Absoluto | Sable | Femenino | 27-06-2015 | FECV |
|
Torneo Ranking Nacional Ciudad Valencia | Absoluto | Espada | Femenino | 25-04-2015 | SAV-V |
|
II Torneo Ranking Absoluto | Absoluto | Espada | Masculino | 22-03-2015 | SAJI-V |
|
II Torneo Ranking Absoluto | Absoluto | Espada | Femenino | 22-03-2015 | SAJI-V |
|
II Torneo Ranking Absoluto | Absoluto | Sable | Masculino | 22-03-2015 | SAJI-V |
|
Campeonato Autonomico Junior 2015 | M20 | Espada | Masculino | 01-02-2015 | FECV |
|
Campeonato Autonomico Junior 2015 | M20 | Florete | Masculino | 01-02-2015 | FECV |
|
Campeonato Autonomico Junior 2015 | M20 | Florete | Femenino | 01-02-2015 | FECV |
|
Torneo Ranking Absoluto | Absoluto | Espada | Masculino | 24-01-2015 | CEA-V |
|
Torneo Ranking Absoluto | Absoluto | Espada | Femenino | 24-01-2015 | CEA-V |
|
Torneo Ranking Absoluto | Absoluto | Sable | Masculino | 24-01-2015 | CEA-V |
|
Torneo Ranking Absoluto | Absoluto | Sable | Femenino | 24-01-2015 | CEA-V |
|
Temporada 2013/2014 |
Competicion |
Categoria |
Arma |
Modalidad |
Fecha |
Organizador |
|
CAMPEONATO JUNIOR 13-14 | M20 | Espada | Masculino | 08-03-2014 | |
|
CAMPEONATO JUNIOR 13-14 | M20 | Espada | Femenino | 08-03-2014 | |
|
CAMPEONATO JUNIOR 13-14 | M20 | Florete | Masculino | 08-03-2014 | |
|
Temporada 2012/2013 |
Competicion |
Categoria |
Arma |
Modalidad |
Fecha |
Organizador |
|
RANKING NACIONAL ESPADA FEMENINA | Absoluto | Espada | Femenino | 11-05-2013 | |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR EQUIPOS | M20 | Espada | Masculino | 10-03-2013 | |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR EQUIPOS | M20 | Espada | Femenino | 10-03-2013 | |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR EQUIPOS | M20 | Florete | Femenino | 10-03-2013 | |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR IND | M20 | Espada | Masculino | 09-03-2013 | |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR IND | M20 | Espada | Femenino | 09-03-2013 | |
|
CAMPEONATO AUTONOMICO JUNIOR | M20 | Florete | Masculino | 09-03-2013 | |
|
JDM I | M17 | Espada | Masculino | 26-01-2013 | SAV-V |
|
JDM I | M17 | Espada | Femenino | 26-01-2013 | SAV-V |
|
JDM I | M17 | Florete | Masculino | 26-01-2013 | SAV-V |
|
JDM I | M17 | Florete | Femenino | 26-01-2013 | SAV-V |
|
JDM I | M17 | Sable | Masculino | 26-01-2013 | SAV-V |
|
JDM I | M17 | Sable | Femenino | 26-01-2013 | SAV-V |
|
Ranking NACIONAL M20 | M20 | Espada | Masculino | 12-01-2013 | SAV-V |
|
Ranking M20 I | M20 | Espada | Femenino | 22-12-2012 | SAV-V |
|
Ranking M20 I | M20 | Espada | Masculino | 22-12-2012 | SAV-V |
|
Ranking M20 I | M20 | Florete | Masculino | 22-12-2012 | SAV-V |
|
Ranking M20 I | M20 | Florete | Femenino | 22-12-2012 | SAV-V |
|
Ranking M20 I | M20 | Sable | Masculino | 22-12-2012 | SAV-V |
|
Ranking M20 I | M20 | Sable | Femenino | 22-12-2012 | SAV-V |
|
Ranking M15-M17 I | M17 | Espada | Masculino | 24-11-2012 | SAV-V |
|
Ranking M15-M17 I | M17 | Espada | Femenino | 24-11-2012 | SAV-V |
|
Ranking M15-M17 I | M17 | Florete | Masculino | 24-11-2012 | SAV-V |
|
Ranking M15-M17 I | M17 | Florete | Femenino | 24-11-2012 | SAV-V |
|
Ranking M15-M17 I | M17 | Sable | Masculino | 24-11-2012 | SAV-V |
|
Ranking M15-M17 I | M15 | Espada | Masculino | 24-11-2012 | SAV-V |
|
Ranking Autonomico I | Absoluto | Espada | Masculino | 20-10-2012 | FECV |
|
Ranking Autonomico I | Absoluto | Espada | Femenino | 20-10-2012 | FECV |
|
Temporada 2011/2012 |
Competicion |
Categoria |
Arma |
Modalidad |
Fecha |
Organizador |
|
Campeonato Autonómico Senior | Absoluto | Espada | Masculino | 09-06-2012 | FECV |
|
Campeonato Autonómico Senior | Absoluto | Espada | Femenino | 09-06-2012 | FECV |
|
Campeonato Autonómico Senior | Absoluto | Florete | Masculino | 09-06-2012 | FECV |
|
Campeonato Autonómico Senior | Absoluto | Florete | Femenino | 09-06-2012 | FECV |
|
Campeonato Autonómico Senior | Absoluto | Sable | Femenino | 09-06-2012 | FECV |
|
Campeonato Autonómico Senior | Absoluto | Sable | Masculino | 09-06-2012 | FECV |
|
Campeonato Autonómico Junior | M20 | Espada | Masculino | 30-04-2012 | SAP-V |
|
Campeonato Autonómico Junior | M20 | Espada | Femenino | 30-04-2012 | SAP-V |
|
Campeonato Autonómico Junior | M20 | Florete | Masculino | 30-04-2012 | SAP-V |
|
Campeonato Autonómico Junior | M20 | Florete | Femenino | 30-04-2012 | SAP-V |
|
II Fase Autonomica M15 | M15 | Espada | Masculino | 07-01-2012 | GDM-V |
|
II Fase Autonomica M15 | M15 | Florete | Masculino | 07-01-2012 | GDM-V |
|
II Fase Autonomica M15 | M15 | Florete | Femenino | 07-01-2012 | GDM-V |
|
II Fase Autonomica M15 | M15 | Sable | Masculino | 07-01-2012 | GDM-V |
|
II Fase Autonomica M20 | M20 | Espada | Masculino | 08-12-2011 | CED-V |
|
II Fase Autonomica M20 | M20 | Espada | Femenino | 08-12-2011 | CED-V |
|
II Fase Autonomica M20 | M20 | Florete | Masculino | 08-12-2011 | CED-V |
|
II Fase Autonomica M20 | M20 | Florete | Femenino | 08-12-2011 | CED-V |
|
II Fase Autonomica M20 | M20 | Sable | Masculino | 08-12-2011 | CED-V |
|
II Fase Autonomica M20 | M20 | Sable | Femenino | 08-12-2011 | CED-V |
|
II Fase Autonomica M17 | M17 | Espada | Masculino | 08-12-2011 | CED-V |
|
II Fase Autonomica M17 | M17 | Espada | Femenino | 08-12-2011 | CED-V |
|
II Fase Autonomica M17 | M17 | Florete | Masculino | 08-12-2011 | CED-V |
|
II Fase Autonomica M17 | M17 | Florete | Femenino | 08-12-2011 | CED-V |
|
II Fase Autonomica M17 | M17 | Sable | Masculino | 08-12-2011 | CED-V |
|
II Fase Autonomica M17 | M17 | Sable | Femenino | 08-12-2011 | CED-V |
|
I Fase Autonomica M17 | M17 | Espada | Masculino | 30-10-2011 | SAV-V |
|
I Fase Autonomica M17 | M17 | Florete | Femenino | 30-10-2011 | SAV-V |
|
I Fase Autonomica M17 | M17 | Espada | Femenino | 30-10-2011 | SAV-V |
|
I Fase Autonomica M17 | M17 | Florete | Masculino | 30-10-2011 | SAV-V |
|
I Fase Autonomica M17 | M17 | Sable | Masculino | 30-10-2011 | SAV-V |
|
I Fase Autonomica M17 | M17 | Sable | Femenino | 30-10-2011 | SAV-V |
|
I Fase Autonomica M15 | M15 | Espada | Masculino | 30-10-2011 | SAV-V |
|
I Fase Autonomica M15 | M15 | Espada | Femenino | 30-10-2011 | SAV-V |
|
I Fase Autonomica M15 | M15 | Florete | Masculino | 30-10-2011 | SAV-V |
|
I Fase Autonomica M15 | M15 | Florete | Femenino | 30-10-2011 | SAV-V |
|
I Fase Autonomica M15 | M15 | Sable | Masculino | 30-10-2011 | SAV-V |
|
I Fase Autonomica M15 | M15 | Sable | Femenino | 30-10-2011 | SAV-V |
|
I Fase Autonomica M20 | M20 | Espada | Masculino | 01-10-2011 | SAP-V |
|
I Fase Autonomica M20 | M20 | Espada | Femenino | 01-10-2011 | SAP-V |
|
I Fase Autonomica M20 | M20 | Florete | Masculino | 01-10-2011 | SAP-V |
|
I Fase Autonomica M20 | M20 | Florete | Femenino | 01-10-2011 | SAP-V |
|
I Fase Autonomica M20 | M20 | Sable | Masculino | 01-10-2011 | SAP-V |
|
I Fase Autonomica M20 | M20 | Sable | Femenino | 01-10-2011 | SAP-V |
|
Resultados Temporada 2010/2011
Resultados Temporada 2009/2010