| Sociedad: | Club Esgrima Dinamo |
| Presidente: | Victor Hernández Talavera |
| Siglas: | CED-V |
| Ciudad: | Valencia |
| Técnico: | Julio Fernando Vicent Clemente |
| Dirección: | Paseo Pechina nº 42 |
| Teléfono: | +34 657892805 |
| Fax: | —————– |
| C.P.: | 46008 |
| Email: | clubesgrimadinamo@gmail.com |
| Web: | www.clubesgrimadinamo.es
Fb. @clubesgrimadinamo Ig. @clubesgrimadinamo |

| Sociedad: | Club Esgrima Agora |
| Presidente: | María Hernández |
| Siglas: | CEA – V |
| Ciudad: | Valencia |
| Técnico: | Víctor Lillo |
| Dirección: | C/ Arcipreste Gallart, 1 |
| Teléfono: | +34 663695572 |
| Fax: | |
| C.P.: | 46011 |
| Email: | agoraesgrima@gmail.com |
| Web: | fb. @agoraesgrima
Ig. @Esgrimaagora |

| Sociedad: | Club Esgrima La Safor de Gandia |
| Presidente: | Jesús Ignacio Sola Ariz |
| Siglas: | CELS-V |
| Ciudad: | Gandia |
| Técnico: | Salvador Pérez Mena, Gema Mollá Martínez e Iñaki Sola Gil. |
| Dirección: | Paseo Germanías, 79 – escalera B – 6º – 13ª Gandia |
| Teléfono: | +34 650665710 |
| Fax: | |
| C.P.: | 46702 |
| Email: | celsgandia2017@gmail.com |
| Web: | https://es-es.facebook.com/CLUB-DE-ESGRIMA-LA-SAFOR-DE-GANDIA-214168111953745/ |

| Sociedad: | Club Esgrima Mediterráneo |
| Presidente: | Javier García Delgado |
| Siglas: | CEME-V |
| Ciudad: | Valencia |
| Técnico: | Javier García Delgado |
| Dirección: | C/ Archer y Anna Huntington, 1, 4 |
| Teléfono: | +34 629629232 |
| Fax: | |
| C.P.: | 46004 |
| Email: | info@esgrimavalencia.com |
| Web: | http://www.esgrimavalencia.com |

| Sociedad: | Club Esgrima Gent de la Mar |
| Presidente: | |
| Siglas: | GDM-V |
| Ciudad: | Valencia |
| Técnico: | |
| Dirección: | |
| Teléfono: | +34 657892805 |
| Fax: | |
| C.P.: | |
| Email: | |
| Web: |
| Sociedad: | Club Sala D´Armes Jaume I |
| Presidente: | Esther Riera |
| Siglas: | SAJI-V |
| Ciudad: | Valencia |
| Técnico: | Jon Iñaki Riera |
| Dirección: | VELODROMO LLUIS PUIG Carrer de Cocentaina, 4, 46035 Benimamet, Valencia |
| Teléfono: | +34 617789817 |
| Fax: | |
| C.P.: | 46035 |
| Email: | jon@mis-documentos.com |
| Web: | https://www.facebook.com/esgrimalapobla/ https://esgrimavalencia.com |

| Sociedad: | Club Sala D´Armes Valencia |
| Presidente: | Alejandro Catalá |
| Siglas: | SAV |
| Ciudad: | Valencia |
| Técnico: | Alejandro Patiño |
| Dirección: | Polideportivo de Benimaclet – C/ Daniel Balaciart |
| Teléfono: | +34 646 64 24 91 |
| Fax: | |
| C.P.: | 46020 |
| Email: | saladearmasvlc@gmail.com |
| Web: | www.saladearmasvalencia.com |

| Sociedad: | Club Deportivo Sala D´Esgrima Marítim València |
| Presidente: | |
| Siglas: | SEMV |
| Ciudad: | Valencia |
| Técnico: | Manuel Orduña |
| Dirección: | Polideportivo Dr.Lluch – C/ Dr. Lluch, S/N |
| Teléfono: | |
| Fax: | |
| C.P.: | 46011 |
| Email: | esgrimamaritim@gmail.com |
| Web: | www.esgrimamaritimo.com |

| Sociedad: | Club Esgrima Meliana |
| Presidente: | |
| Siglas: | CEM-V |
| Ciudad: | Valencia |
| Técnico: | Rosa Marín |
| Dirección: | |
| Teléfono: | +34 633541737 |
| Fax: | |
| C.P.: | |
| Email: | melianaesgrima@gmail.com |
| Web: | https://www.facebook.com/pg/clubesgrimameliana/about/?ref=page_internal |

| Sociedad: | Club de Esgrima La Robera Sala d’Armes |
| Presidenta: | Laura Pérez Aguado |
| Siglas: | CER-V |
| Ciudad: | Benetússer (Horta Sur) |
| Técnico: | Víctor Vidal y Laura Pérez Aguado |
| Dirección: | c/Miguel Hernández n.86 |
| Teléfono: | 653398369 |
| Fax: | |
| C.P.: | 46910 |
| Email: | laroberasaladarmes@gmail.com |
| Web: | Ig. @la.robera.sala.darmes
Fb. @La.Robera Yt. @ La robera sala d´armes |

| Sociedad: | Club d’Esgrima Morvedre |
| Presidente: | Fran Piá |
| Siglas: | CEMOR-V |
| Ciudad: | Port de Sagunt |
| Técnico: | Fran Piá |
| Dirección: | Carrer Avellaner, 19, 46520 Port de Sagunt, Valencia (porta del pati). |
| Teléfono: | +34 626 58 43 39 |
| Fax: | |
| C.P.: | 46520 |
| Email: | Info@esgrimamorvedre.com |
| Web: | https://esgrimamorvedre.com/ https://www.instagram.com/esgrimamorvedre/ https://www.facebook.com/esgrimamorvedre |

| Sociedad: | Club de esgrima Xàtiva |
| Presidente: | John Jalsky |
| Siglas: | CEX-V |
| Ciudad: | Xàtiva |
| Técnico: | John Jalsky |
| Dirección: | C/la vila 1,número 29 nave 3 , Xativa |
| Teléfono: | 645 02 61 90 |
| Fax: | |
| C.P.: | 46800 |
| Email: | esgrimaenxativa@yahoo.es |
| Web: | https://www.instagram.com/clubdeesgrimaxativa?utm_source=qr&igsh=MzNlNGNkZWQ4Mg== |

| Sociedad: | |
| Presidente: | Emilia Segura |
| Siglas: | |
| Ciudad: | Valencia |
| Técnico: | Vicente Safont / Juan Safont |
| Dirección: | C/ Arcipreste Gallart, 1 |
| Teléfono: | |
| Fax: | |
| C.P.: | 46011 |
| Email: | |
| Web: |

