El pasado día 28 de Febrero, la localidad Alicantina de San Juan acogió Los I Jocs Esportius de la C.V de Esgrima, deportistas de las tres provincias de la comunidad se dieron cita para disputar esta jornada que convoco a alrededor de 80 deportistas.
A continuación os facilitamos las clasificaciones y resultados de la Jornada.
Espada Femenina Cadete
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
1 | BENITEZ GASTALDO | Esther | SAV-V |
2 | SEVERI CARDONA | Claudia | CEA-V |
3 | ALBERTOS COLLADO | Marta | SAV-V |
3 | SANCHEZ ALEMANY | Rosser | CEA-A |
5 | SWARTZ CARDETTI | Sofia | SAV-V |
6 | GORRIZ GUILLEN | Ana Pilar | CEA-A |
7 | TORNERO JIMENEZ | Lucia | SAV-V |
8 | NEUPERT MARIN | Lorena | CEA-A |
9 | GARCIA LLOPIS | Aina | CEA-A |
10 | TORNERO JIMENEZ | Blanca | SAV-V |
11 | CARBONELL OBISPO | Raquel | CEA-A |
12 | MARI SUCH | Candela | CEA-A |
13 | GARCIA ALCATRAZ | Julia | CEA-A |
14 | PEÑALVA GALLEGO | Sofia | CEA-A |
Espada Masculina Cadete
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
1 | BENET TORRES | Adrian | SAEM-V |
2 | DE JUAN VENTO | Ivan | SAV |
3 | DE JUAN VENTO | Carlos | SAV |
3 | MURILLO MARCO | Javier | SAV |
5 | SAN JUAN MARTINEZ | Carlos | SAEM-V |
6 | VIDAL BELINCHON | Victor | SAV |
7 | FIDALGO DIAZ | Adrian | SAEM-V |
8 | ABRIL CARBONELL | Diego | SAV |
9 | MOLINA RUIZ | Dani | SAJI-V |
10 | TORRES ROA | Dani | SAJI-V |
11 | GARCIA PITARCH | Adrian | CEAZA-C |
12 | PATIÑO FERNANDEZ | Alejandro | SAJI-V |
13 | SALVADOR ARROYO | Diego | SAV |
14 | ZARAGOZA LILLO | Juan | SAN JUAN |
15 | AVILA | Borja | SAV |
16 | LILLO GUTIERREZ | German | CEA-A |
17 | GONZALEZ | Franco Ezequiel | CEA-A |
18 | GRAU | Sergio | SAV |
Espada Masculina Infantil (año 01,02)
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
1 | SANCHEZ ORTIZ | Jorge | SAEM-V |
2 | TORTAJADA SANCHEZ | Diego | SAEM-V |
3 | GRAULLERA GOMEZ | Javier | CEA-V |
3 | VALERO PARRA | Javier | SAEM-V |
5 | DE VERA BALDO | Felix | CEA-A |
6 | CERDAN LOPEZ | Miguel | CEA-A |
7 | COURBES BERNABE | Alex | CEA-A |
8 | MARTINEZ | Alejandro | SAV-V |
9 | TALAMENTES RENDON | Hector | CEA-V |
10 | LEONTE BUDULAI | Raul | CEA-A |
11 | ROMERO | Eduardo | CEA-V |
12 | MOLINA CARRATALA | Abel | CEA-A |
13 | ARROYO RAMO | Carlos | CEAZA |
14 | ORTEGA | Juan Antonio | CEA-V |
15 | YANG | Han | SAV-V |
16 | GARCIA PITARCH | Aaron | CET-C |
17 | MARTINEZ AZNAR | Pablo | CEA-A |
Espada Masculina Infantil (año 03-04)
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
1 | VOLTOLINI ALCANTARA | Matteo | CEAZA |
2 | BUSQUETS QUILIS | Guillem | SAEM-V |
3 | GIRARDI | Alejandro | CEA-V |
3 | PEREZ EDO | Enrique | CEAZA |
5 | OLIVARES CORENTO | Garion | CET-C |
6 | SANCHIS YUSTE | Miguel | CET-C |
7 | GONZALEZ GONZALEZ | Jaime | CET-C |
8 | BUSQUETS QUILIS | Jaume | SAEM-V |
Sable Masculino Cadete
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
1 | VIÑARTA FLORES | Andres | CELS-V |
2 | DEL CASTILLO FERRE | Jordi | CEX-V |
3 | BERTOMEU MONFORT | Carles | CEX-V |
3 | RUBIO JAIME | Adrian | CELS-V |
5 | CORBI ALEIXANDRE | Juan | CED-V |
6 | BENAVENT MONTELL | Andreu | CEX-V |
7 | CUENCA ARAS | Marc | CEX-V |
8 | PERETO I FERRER | Marti | CED-V |
9 | JIMENEZ GIL | Alvaro | CED-V |
10 | GINES GARCIA | Enrique | CED-V |
11 | CAMBRA CREMADES | Carles | CELS-V |
12 | ROS BADULES | Angel | CED-V |