Calendario Autonómico 2024-2025
| FECHAS | COMPETICIÓN | LUGAR | CAT |
| | | | |
| SEPTIEMBRE | | | . |
| 12-13-14-15 | TECNIFICACIÓN I ESPADA | VALENCIA | JTD |
| 28-29 | TNR M20 EF EM – FF FM | AMPOSTA -MADRID | TNR |
| | | | |
| OCTUBRE | | | . |
| 5-6 | TNR ABS EM – M17/M20 SF SM | MEDINA – MADRID | TNR |
| 12-13 | | | |
| 19-20 | | | |
| 26-27 | TNR ABS FF FM – M17 EM EF | SABADELL-ALCOBENDAS | TNR |
| | | | |
| NOVIEMBRE | | | . |
| 2-3 | TNR ABS EF | POR DETERMINAR | TNR |
| 9-10 | TNR M17 FF FM | POR DETERMINAR | TNR |
| 16-17 | TNR M20 EF EM | POR DETERMINAR | TNR |
| 23-24 | TNR M15 EF EM FF FM SF SM | MADRID | TNR |
| 30-1 dic | TLM EF EM FF FM SF SM – TNR M20 SF SM | MADRID – MADRID | TNR |
| | | | |
| DICIEMBRE | | | . |
| 7-8 | TNR ABS EM | POR DETERMINAR | TNR |
| 15 | 1º JUEGOS ESCOLARES COMUNITAT VALENCIANA | CASTELLÓN | JECV |
| 29 | TAR VET +50 +60 +70 | VALENCIA | TAR |
| | | |
| ENERO | | | . |
| 4-5 6 | TECNIFICACIÓN II ESPADA | VALENCIA | JTD |
| 11-12 | 1º JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES M9 y M11 M13 | C.F. BENIMACLET VALENCIA | JDM |
| 18-19 | TNR ABS EF – M20 FF FM | ALCOBENDAS – POR DETERM. | TNR |
| 25 | 2º JUEGOS ESCOLARES COMUNITAT VALENCIANA | ALICANTE | JECV |
| 26 | TAR M20 EF EM | ALICANTE | TAR |
| 25-26 | TLM EF EM FF FM SF SM | POR DETERMINAR | TLM |
| FEBRERO | | | . |
| 1-2 | TNR ABS EM – M17 SF SM | POR DET. – POR DET. | TNR |
| 1-2 | CA M20 FF FM | POR DETERMINAR | CA |
| 6 | CAMPEONATO AUTONOMICO UNIVERSITARIO | BENIMACLET | CA |
| 8 | CA M20 EF EM | POR DETERMINAR | CA |
| 9 | CA M20 SF SM | POR DETERMINAR | CA |
| 8-9 | TNR M17 FF FM | POR DETERMINAR | TNR |
| 15-16 | TNR M15 6 ARMAS | CIUDAD REAL | TNR |
| 21-22-23 | TECNIFICACIÓN II SABLE | VALENCIA | JTD |
| |
| MARZO | | | . |
| 8-9 | CE M20 | POR DETERMINAR | CE |
| 15-16 | TNR M17 EF EM | POR DETERMINAR | TNR |
| 22-23 | 2º JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES M9 y M11 M13 y M15 M17 | C.F. BENIMACLET VALENCIA | JDM |
| 29-30 | TNR M15 6 ARMAS | BARCELONA | TNR |
| ABRIL | | | . |
| 5-6 | TLM EF EM FF FM SF SM | POR DETERMINAR | TLM |
| 12-13 | | | |
| 18-19-20 | TECNIFICACIÓN III ESPADA | VALENCIA | JTD |
| 19 | CRITERIUM AUTONOMICO M11 M13 | VALENCIA | CRA |
| 20 | 3º JUEGOS ESCOLARES COMUNITAT VALENCIANA | VALENCIA | JECV |
| 26-27 | TNR ABS EF – ABS FF FM | VALENCIA – POR DETERM. | TNR |
| |
| MAYO | | | . |
| 3-4 | 3º JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES M9 y M11 M13 y M15 M17 | C.F. BENIMACLET VALENCIA | JDM |
| 10-11 | TNR ABS SF SM | SAN SEBASTIAN | TNR |
| 17-18 | CE M17 | POR DETERMINAR | CE |
| 24-25 |
| 31-1jun | CE ABS | POR DETERMINAR | CE |
| |
| JUNIO | | | . |
| 7-8 | CE M15 | POR DETERMINAR | CE |
| 14-15 | CRITERIUM NACIONAL | POR DETERMINAR | CE |
| 14 | CA ABS EF EM | POR DETERMINAR | CA |
| 15 | CA ABS FF FM SF SM | POR DETERMINAR | CA |
| 21-22 | | | |
| 28-29 | | | |